Автоматическая машина для резки/перемотки силиконовой бумаги для выпечки алюминиевой фольги
Размер упаковки на единицу продукта 2500,00 см * 2100,00 см * 1900,00 см Вес брутто на единицу продукта 2000 000 кг Введ;
Базовая информация
Модель №. | SDA500 |
Введите | Высокоскоростная перемоточная машина |
Метод работы | Высокоскоростная перемоточная машина |
Состав | режущая часть |
Упаковка | Падать |
классификация | Вырезать и перемотать назад |
Применимый процесс | Окончательная проверка |
Подходящие субстраты | Рюкзак |
упаковочный материал | Бумага-пластик |
Ширина материала | 200–450 мм |
Диаметр размоточного рулона | 700 мм макс. |
Диаметр приемного рулона | 90 мм / макс. Длина 300м |
Размер сердечника перемотки | 30 мм, 35 мм или 38 мм. Другие размеры доступны по запросу |
Минимальная длина возврата | 1 метр |
Максимальная скорость | 550 м/мин |
Главный двигатель | 4 кВт |
Заменить двигатель и редуктор. | 750 Вт |
Наклейка двигатель | 750 Вт |
Масса | 2000 кг |
Расслабить и снять напряжение | Автоматическое натяжение |
Инвертор | Дельта Тайваня |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 2500*2000*1900мм |
товарный знак | Люк на крыше |
Источник | Китай |
HS-код | 84778000 |
Производственная мощность | 20 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 2500,00 см * 2100,00 см * 1900,00 см. Общий вес единицы продукции: 2000 000 кг.Описание продукта
Введение: Автоматическая машина для перемотки алюминиевой фольги и бумаги для выпечки. Автоматическая машина для перемотки алюминиевой фольги и бумаги для выпечки, управляемая микрокомпьютером ПЛК, с 4 двигателями. Счетчик измеряется высокоточным энкодером. Возможна перемотка от 1м до максимум 300м. 6 волн, автоматическая смена без остановки, автоматическое распыление горячего клея и автоматическая маркировка. С высокой скоростью от 15 до 40 рулонов в минуту.Спецификация
Максимальная механическая скорость | 550 м/мин |
ДИАМЕТР РАЗВИТИЯ | 750 мм |
ДИАМЕТР НАМОТКИ | 90 мм |
Главный двигатель | 4 кВт |
Давление воздуха | 0,5 МПа |
Заменить двигатель и редуктор. | Серводвигатель |
Наклейка двигатель | Серводвигатель |
Инвертор | Дельта, Тайвань |
СПС | Шнайдер, Франция |
Сенсорный экран | Шнайдер, Франция |
Машина для горячего клея | известный китайский бренд |
Расслабить и снять напряжение | Автоматическое натяжение |
Автоматический счетчик | Для каждого кодировщика |
Функция отделки материала | Автоматическая остановка машины |
Масса | 2000 кг |
Установочные размеры (ДXШXВ) | 3500*1800*2100мм |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас