Небольшая одностраничная линия по производству гофрированного картона
DHSL150-1800-2 Линия по производству одинарного гофрокартона DHSL150-1800-2Конфигурационный список и технические парамет;
Базовая информация
Модель №. | Настройте все модели индивидуально |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Гарантия | 1 год |
Состояние | Ной |
Сертификация | RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE |
автоматизация | Автоматически |
Подходит для | Перерабатываемый материал, Папир |
толщина бумаги | Толстая бумага |
Транспортный пакет | Отгрузка |
Спецификация | Настройте каждую модель в соответствии с требованиями заказчика |
Источник | Китай |
HS-код | 8441309000 |
Производственная мощность | 200/лет |
Описание продукта
DHCP150-1800-2Перечень конфигураций и технические параметры одиночной линии по производству гофрокартона DHSL150-1800-2
Рабочая ширина 1800 мм :150м/мин :100-120м/мин Максимальная механическая скорость: 150 м/мин; Экономичная скорость: 100-120м/мин; | ||
Имя | Строительство | Толпа |
ХС-Б Гидравлическая роликовая стойка HS-B | ,,,,,. 6000 мм, Гиперболический тяжелый коромысло, зубчатая головка скрепки для бумаг, двухточечный тормоз, гидравлический подъемник, переключение влево и вправо, центрирование. Длина направляющей составляет 6000 мм, используется сварка средней пластины. | 2 предложения |
JF-FA15 Автоматический аппарат для склеивания бумаги JF-FA15 | ,,.0-150 м/мин,0-100 м/мин,1 Обеспечьте бесперебойную работу гофроагрегата, сократите потери бумаги и значительно повысьте производительность. Скорость отслеживания линии 0–150 м/мин, время сварки 0–100 м/мин, время сварки около 1 с. | 2 предложения |
СФ-МВ15 Односторонний станок SF-MW 15 | ,50CrMo,Ø320мм,,,10,,,,,,SPS,,. С блоком быстрой смены кассет, рифленый валок из материала 50CrMo диаметром 320 мм и вольфрамовым покрытием. Время замены канавочного ролика составляет 10 минут, синхронная ременная передача, высокая эффективность и энергосбережение, необслуживаемая подушка безопасности, частотный двигатель, независимый блок склеивания, электрическая регулировка ширины склеивания, ПЛК автоматически контролирует количество клея. Сенсорный дисплей человеко-машинного интерфейса (HMI), электрогидравлический прицеп для смены роликов. | 1 предложение |
Блок быстрой смены кассет | 1,50CrMo,Ø320мм ,,,,,. 1 комплект сменного блока быстрой смены кассет, волновой ролик диаметром 320 мм из материала 50CrMo, вольфрамовое покрытие, настенная пластина и крышка волнового ролика, корпус всасывающего вентилятора, шарнирное соединение, паровой пакет и т. д. | 1 предложение |
СТО-Б СТО-Б Через мост | 1,. 1 комплект бумажного трактора с частотным приводом, тяжелый стальной швеллер, комбинация соединений из стального швеллера национального стандарта, стальной двутавровой балки и вертикальной колонны | 1 предложение |
ПХ-А Предварительный нагреватель гофрированной бумаги PH-A | Ø900мм,360°, Ø900 мм, с электрически регулируемым углом предварительного нагрева на 360°, с сертификатом сосуда под давлением. | 1 предложение |
ПХ-А PH-A подогреватель основной бумаги | Ø900мм,360°, Ø900 мм, с электрически регулируемым углом предварительного нагрева на 360°, с сертификатом сосуда под давлением. | 1 предложение |
НЦМ-15Ф NCM-15F Полностью автоматический продольно-резательный укладчик для одиночного гофрокартона | ,1,,,,,,,. Резка тонким ножом с сервоприводом, переключение заказов одной кнопкой за 1 секунду без остановки машины, резка сервошнеком, автоматический подсчет транспортируемых деталей, укладка подъемных корзин, автоматический перекрестный вывод количества уложенных листов, с равномерной и чистой укладкой, распределение с резкой и система выдувания отходов. | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас