Базовая информация
Модель №. | ЕСЛИ |
Напряжение | 3п 380В 50Гц |
Сертификация | Сертификаты CE |
Сложить путь | Предварительная и двойная складка |
Цвет | Темно-серый |
функция | Склеивание и изготовление картона |
маршрут кормления | Автоматически и непрерывно |
Масса | 3т |
После дежурства | Инженеры доступны за рубежом |
Бумажный материал | Гофрированный картон |
Транспортный пакет | Деревянные поддоны |
Спецификация | 11,8*1,3*1,45 м |
товарный знак | РУЛОН |
Источник | Китай |
HS-код | 8441309000 |
Производственная мощность | 40 штук/месяц |
Описание продукта
Почему стоит выбрать Ролам?
Описание продукта
Фальцевально-склеивающий аппарат Rolam AS(650/800/1100) для коробок с аварийным замком
Машина для склеивания коробок серии AS представляет собой пневматическое печатное устройство для сглаживания кромок крючка, оснащено синхронной ременной передачей и электронным бесступенчатым регулятором скорости, электронными компонентами отечественного стандарта, секция подачи имеет независимое управление двигателем, стабильна и проста в управлении и эксплуатации. служить . Он широко используется в пищевой, медицинской, косметической, канцелярской и других отраслях промышленности, производящих обычный картон, для обработки и склеивания всех видов коробок с донным закрытием. (Мы можем настроить другие размеры).
Параметры продукта
КАК ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
МОДЕЛЬ | 650 | 800 | 1100 |
Бумажный материал | Картон 210–800 г/м², герифельт E/N/F |
Максимальная скорость | 300 м/мин |
Максимальная толщина складной коробки | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Арт де Фальтенс | Сгиб 1 и сгиб 3 составляют 180° и 135°, сгиб 2 и сгиб 4 составляют 180°. |
Источник питания | 3П 380В 50Гц |
Леербрейт | 650 мм | 800 мм | 1100 мм |
Длина * Ширина * Высота | 12х1,08х1,4м | 12х1,23х1,4м | 12х1,58х1,4м |
Вес нетто | 4Т | 4,5Т | 5Т |
Суммарная мощность | 11,2 кВт | 12,7 кВт | 13,4 кВт |
репетировать
Прямая коробка |
Модель | Тип 650 | Введите 800 | Введите 1100
|
Арт де Фальтенс | Два носильщика | Два носильщика | Два/три носителя |
Б+В+Г+Е | 130-650 | 130-800 | 130/280-1100 |
C+D (Мин.) | 65 | 65 | 65/140 |
Ф | 70-700 | 70-700 | 70-700 |
Г (Макс) | 700 | 700 | 700 |
Предварительная складка |
Д+Е (Макс) | 300 | 300 | 300 |
Г (Макс) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вам также может понравиться