Автоматический ламинатор, ламинатор картона и гофрированного картона
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 1540,00 см * 230,00 см * 255,00 см Вес брутто на единицу продукта 7000 000 кг ;
Базовая информация
Модель №. | ГЭ-1450Л |
Приложение | ДСП, ДВП, упаковочная бумага, цветная печать, мягкий картон |
Тип питания | Электрический |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Мембранный материал | папье |
Режимы мульчирования полиэтиленовой пленкой | Холодное ламинирование |
Производительность | Водонепроницаемый |
Максимальный размер листа (Ш*Д) | 1450*1450 мм |
Минимальный размер листа (Ш*Д) | 420*380 мм |
Толщина нижнего бумажного листа | 0,3–10 мм |
Толщина верхнего листа бумаги | 150-700 г |
Максимальная рабочая скорость | 13000ПК/Ч |
Вес машины | 7000 кг |
Производительность | 20 кВт |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | 15400 мм * 2300 мм * 2550 мм |
товарный знак | ФЕНЧИ |
Источник | Китай |
HS-код | 844180900 |
Производственная мощность | 8000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1540,00 см * 230,00 см * 255,00 см. Общий вес единицы продукции: 7 000 000 кг.Описание продукта
Описание продукта: Высокоскоростной универсальный ламинатор бумаги GE-1450L безопасен, эффективен и обеспечивает превосходное качество.
√ Система сервослежения применяется к картону и гофрированному картону.
√ Максимальная скорость ламинирования 13 000 штук/час.
√ Автоматическая система заправки, необслуживаемое оборудование.
√ Запатентованная система рекуперации кинетической энергии позволяет восстанавливать электрическую энергию со скоростью более 3 градусов в час.
Параметры продукта
Модели | ГЭ-1450Л |
Максимальный размер бумаги | В 1450 мм * Д 1450 мм |
Минимум. размер бумаги | В 420 мм * Д 380 мм |
Толщина нижнего бумажного листа | 0,3–10 мм |
Толщина верхнего листа бумаги | 150-700 г |
Максимальная рабочая скорость | 13000 шт./ч (153 м/мин) |
Точность ламинирования | Стандартная листовая бумага ± 1,5 мм |
Применимый клей | Клей из смолы, крахмальный клей и т. д. (PH6~8 подходит для клея для ламинирования) |
Вес машины | 7000 кг |
Размеры (ДxШxВ) | Д 15400 мм * Ш 2300 мм * В 2550 мм |
Источник питания | 380 В переменного тока/4 П |
Производительность | 20КВт |
Применимый гофрированный картон | Ламинирование A, B, E, F, бумаги с двойным гофрированием и другой плоской гофрированной бумаги, а также коробок весом более 300 г. |
√ Широко используется для упаковочных коробок для обуви, молочных коробок, коробок для игрушек, упаковочных коробок для мобильных телефонов, упаковочных коробок для бытовой техники, упаковочных коробок для вина, упаковочных коробок для медицинского оборудования, упаковочных коробок для пищевых продуктов, упаковки для электронной коммерции, логистической упаковки и т. д.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас